我公司承建宜賓檢察院項目群工程的材料采購已具備招標條件,招標人:中國華西企業股份有限公司(委托招標機構:四川省第十一建筑有限公司),下列物資實行公開招標采購,我公司承建宜賓檢察院項目群工程的材料采購已具備招標條件,招標人:中國華西企業股份有限公司(委托招標機構:四川省第十一建筑有限公司),下列物資實行公開招標采購,現將有關事項公告如下,歡迎有意向的供應商參加投標。
一、采購內容
詳見清單
二、項目概況
1、工程名稱:宜賓檢察院項目群工程
2、工程地址:宜賓翠屏區西區
3、工程規模:5.5萬㎡
4、開竣工時間:以現場審批開竣工時間為準
5、交貨地點:宜賓檢察院項目群工程項目現場
6、交貨時間:隨工程進度交貨
三、招標方式
本次采購招標采用公開招標的方式進行。
四、投標人資格要求
1、營業執照(復印件加蓋公章);
2、廠家資質證書(復印件加蓋公章);
3、納稅人資格證明;
4、其它資信證明文件;
五、招投標時間節點及其他重要事項
1、招標文件發放時間:2018年1月9日09:00至2018年1月15日08:00
2、招標文件發放地址:宜賓翠屏區華西大廈1305室
3、本次招標的投標截止時間為:2018年1月15日14:30
4、標書遞交地點:宜賓翠屏區華西大廈1306室
5、開標時間為:2018年1月15日14:30
六、聯系方式
若對招標公告有其他不明事項,請致電:15183173106聯系人:陳燕。
七、聲明
本招標公告僅為信息發布,不構成任何法律意義上的要約或承諾。
現予公告。
四川省第十一建筑有限公司
2018年1月9日
序號 |
材料名稱 | 規 格 | 計量單位 | 數量 |
1 | 消火栓 | DN65 | 個 | 155 |
2 | 試驗消火栓 | (圖集15S202-54頁)帶壓力表) | 個 | 2 |
3 | 消火栓箱 | 700×1800×160 | 個 | 19 |
4 | 消火栓箱 | 700×1000×160 | 個 | 17 |
5 | 消火栓箱 | 800×650×240 | 個 | 103 |
6 | 消火栓箱 | 700×1000×240 | 個 | 16 |
7 | 消防水帶 | DN65-25米 | 根 | 155 |
8 | 消防卷盤 | 個 | 155 | |
9 | 消防水槍、扣 | φ19 | 個 | 155 |
10 | 磷酸銨鹽干粉滅火器 | MF/ABC4(55B)/(3A) | 臺 | 312 |
11 | 磷酸銨鹽干粉滅火器 | MF/ABC4(55B) | 臺 | 60 |
12 | 磷酸銨鹽干粉滅火器 | (MF/ABC3) | 臺 | 112 |
13 | 磷酸銨鹽干粉滅火器 | (MF/ABC4) | 臺 | 178 |
14 | 磷酸銨鹽干粉滅火器 | (MF/ABC5) | 臺 | 26 |
15 | 推車式滅火器 | MFT/ABC20 | 臺 | 8 |
16 | 水泵接合器 | SQS150 | 臺 | 8 |
17 | 未端試水裝置 | 套 | 10 | |
18 | 自噴噴頭 | DN15 | 個 | 5896 |
19 | 馬鞍式水流指示器 | DN65 | 個 | 1 |
20 | 馬鞍式水流指示器 | DN80 | 個 | 3 |
21 | 馬鞍式水流指示器 | DN100 | 個 | 9 |
22 | 馬鞍式水流指示器 | DN125 | 個 | 3 |
23 | 馬鞍式水流指示器 | DN150 | 個 | 20 |
24 | 波紋管拉桿補償器 | DN65 | 個 | 13 |
25 | 法蘭式波紋管拉桿補償器 | (可能是法蘭金屬軟管)DN125 | 個 | 4 |
26 | 法蘭式波紋管拉桿補償器 | (可能是法蘭金屬軟管)DN150 | 個 | 9 |
27 | 可曲撓橡膠接頭 | DN32 | 個 | 10 |
28 | 可曲撓橡膠接頭 | DN40 | 個 | 2 |
29 | 可曲撓橡膠接頭 | DN50 | 個 | 91 |
30 | 可曲撓橡膠接頭 | DN80 | 個 | 18 |
31 | 可曲撓橡膠接頭 | DN100 | 個 | 53 |
32 | 可曲撓橡膠接頭 | DN125 | 個 | 8 |
33 | 可曲撓橡膠接頭 | DN150 | 個 | 4 |
34 | 可曲撓橡膠接頭 | DN200 | 個 | 6 |
35 | 可曲撓橡膠接頭 | DN250 | 個 | 4 |
36 | 壓力表 | 個 | 6 | |
37 | 防火透氣帽 | DN100 | 個 | 2 |
38 | 油過濾器 | DN32 | 個 | 2 |
39 | 油過濾器 | DN70 | 個 | 1 |
40 | 電子除垢器 | DN100 | 個 | 3 |
41 | 電子除垢器 | DN125 | 個 | 2 |
42 | 水表 | DN40 | 個 | 1 |
43 | 水表 | DN100 | 個 | 3 |
44 | Y型過濾器 | DN80 | 個 | 4 |
45 | 卡箍流量計 | DN80 | 個 | 6 |
46 | 卡箍流量計 | DN150 | 個 | 3 |
47 | 自動記錄流量表 | DN100 | 個 | 6 |
48 | 壓力開關 | DN25 | 個 | 2 |
49 | Y型除垢器(法蘭) | DN150 | 個 | 2 |
50 | 濕式報警閥裝置ZSFD | DN150 | 個 | 8 |
51 | 消聲止回閥1.6mpa | DN15 | 個 | 2 |
52 | 消聲止回閥1.6mpa | DN20 | 個 | 2 |
53 | 消聲止回閥1.6mpa | DN32 | 個 | 10 |
54 | 消聲止回閥1.6mpa | DN50 | 個 | 66 |
55 | 消聲止回閥1.6mpa | DN80 | 個 | 16 |
56 | 消聲止回閥1.6mpa | DN100 | 個 | 47 |
57 | 消聲止回閥1.6mpa | DN125 | 個 | 4 |
58 | 消聲止回閥1.6mpa | DN150 | 個 | 4 |
59 | 倒流防止器 | DN32 | 個 | 7 |
60 | 倒流防止器 | DN100 | 個 | 3 |
61 | 明桿閘閥1.6mpa | DN40 | 個 | 5 |
62 | 明桿閘閥1.6mpa | DN50 | 個 | 160 |
63 | 明桿閘閥1.6mpa | DN65 | 個 | 14 |
64 | 明桿閘閥1.6mpa | DN80 | 個 | 43 |
65 | 明桿閘閥1.6mpa | DN100 | 個 | 73 |
66 | 明桿閘閥1.6mpa | DN125 | 個 | 14 |
67 | 明桿閘閥1.6mpa | DN150 | 個 | 77 |
68 | 明桿閘閥1.6mpa | DN200 | 個 | 19 |
69 | 明桿閘閥1.6mpa | DN250 | 個 | 7 |
70 | 信號閘閥1.6mpa | DN50 | 個 | 1 |
71 | 信號閘閥1.6mpa | DN65 | 個 | 3 |
72 | 信號閘閥1.6mpa | DN100 | 個 | 4 |
73 | 信號閘閥1.6mpa | DN150 | 個 | 60 |
74 | 截止閥 | DN15 | 個 | 4 |
75 | 截止閥 | DN20 | 個 | 23 |
76 | 截止閥 | DN25 | 個 | 5 |
77 | 截止閥 | DN32 | 個 | 21 |
78 | 截止閥 | DN50 | 個 | 4 |
79 | 截止閥 | DN65 | 個 | 1 |
80 | 蝶閥 | DN50 | 個 | 1 |
81 | 蝶閥D341X-16 | DN50 | 個 | 1 |
82 | 蝶閥D341X-16 | DN100 | 個 | 77 |
83 | 蝶閥D341X-16 | DN150 | 個 | 14 |
84 | 信號蝶閥ZSXF | DN65 | 個 | 1 |
85 | 信號蝶閥ZSXF | DN80 | 個 | 4 |
86 | 信號蝶閥ZSXF | DN100 | 個 | 2 |
87 | 信號蝶閥ZSXF | DN125 | 個 | 3 |
88 | 信號蝶閥ZSXF | DN150 | 個 | 4 |
89 | 信號蝶閥ZSXF | DN100 | 個 | 4 |
90 | 信號蝶閥ZSXF | DN150 | 個 | 5 |
91 | 自動排氣閥ARSX-0020型 | DN25 | 個 | 35 |
92 | 未端試水閥 | DN25 | 個 | 16 |
93 | 浮球閥 | DN100 | 個 | 5 |
94 | 浮球閥 | DN65 | 個 | 2 |
95 | 浮球閥 | DN80 | 個 | 1 |
96 | 四通 | DN32×25×32×25 | 個 | 15 |
97 | 四通 | DN40×25×40×25 | 個 | 216 |
98 | 四通 | DN40×32×40×32 | 個 | 2 |
99 | 四通 | DN50×25×50×25 | 個 | 146 |
100 | 四通 | DN50×32×50×32 | 個 | 49 |
101 | 四通 | DN50×40×50×25 | 個 | 40 |
102 | 四通 | DN50×50×50×50 | 個 | 2 |
103 | 四通 | DN65×25×65×25 | 個 | 37 |
104 | 四通 | DN65×32×65×32 | 個 | 119 |
105 | 四通 | DN65×40×65×40 | 個 | 2 |
106 | 四通 | DN65×50×65×50 | 個 | 2 |
107 | 四通 | DN100×100×100×100 | 個 | 13 |
108 | 四通 | DN125×125×125×125 | 個 | 4 |
109 | 四通 | DN150×100×150×100 | 個 | 2 |
110 | 四通 | DN150×150×150×150 | 個 | 22 |
111 | 機械四通 | DN80×25×80×25 | 個 | 36 |
112 | 機械四通 | DN80×32×80×25 | 個 | 67 |
113 | 機械四通 | DN80×32×80×32 | 個 | 131 |
114 | 機械四通 | DN80×40×80×25 | 個 | 5 |
115 | 機械四通 | DN80×40×80×32 | 個 | 8 |
116 | 機械四通 | DN80×40×80×40 | 個 | 2 |
117 | 機械四通 | DN80×50×80×25 | 個 | 1 |
118 | 機械四通 | DN80×50×80×32 | 個 | 1 |
119 | 機械四通 | DN80×50×80×40 | 個 | 5 |
120 | 機械四通 | DN80×50×80×50 | 個 | 3 |
121 | 機械四通 | DN100×25×100×25 | 個 | 2 |
122 | 機械四通 | DN100×32×100×25 | 個 | 21 |
123 | 機械四通 | DN100×32×100×32 | 個 | 44 |
124 | 機械四通 | DN100×40×100×25 | 個 | 2 |
125 | 機械四通 | DN100×40×100×32 | 個 | 8 |
126 | 機械四通 | DN100×40×100×40 | 個 | 3 |
127 | 機械四通 | DN100×50×100×32 | 個 | 1 |
128 | 機械四通 | DN100×50×100×50 | 個 | 11 |
129 | 機械四通 | DN100×65×100×32 | 個 | 1 |
130 | 機械四通 | DN100×65×100×50 | 個 | 1 |
131 | 機械四通 | DN100×80×100×50 | 個 | 1 |
132 | 機械四通 | DN125×32×125×25 | 個 | 2 |
133 | 機械四通 | DN125×32×125×32 | 個 | 7 |
134 | 機械四通 | DN125×40×125×40 | 個 | 1 |
135 | 機械四通 | DN125×50×125×40 | 個 | 1 |
136 | 機械四通 | DN125×50×125×50 | 個 | 4 |
137 | 機械四通 | DN150×25×150×25 | 個 | 1 |
138 | 機械四通 | DN150×32×150×25 | 個 | 11 |
139 | 機械四通 | DN150×32×150×32 | 個 | 14 |
140 | 機械四通 | DN150×40×150×32 | 個 | 1 |
141 | 機械四通 | DN150×40×150×40 | 個 | 1 |
142 | 機械四通 | DN150×50×150×32 | 個 | 4 |
143 | 機械四通 | DN150×50×150×40 | 個 | 27 |
144 | 機械四通 | DN150×65×150×32 | 個 | 3 |
145 | 機械四通 | DN150×65×150×50 | 個 | 3 |
146 | 機械四通 | DN150×65×150×65 | 個 | 6 |
147 | 機械四通 | DN150×80×150×32 | 個 | 2 |
148 | 機械四通 | DN150×80×150×50 | 個 | 2 |
149 | 機械四通 | DN150×80×150×65 | 個 | 1 |
150 | 機械四通 | DN150×80×150×80 | 個 | 2 |
151 | 三通 | DN25×25×25 | 個 | 43 |
152 | 三通 | DN25×32×25 | 個 | 318 |
153 | 三通 | DN32×25×25 | 個 | 1448 |
154 | 三通 | DN32×25×32 | 個 | 538 |
155 | 三通 | DN32×32×32 | 個 | 149 |
156 | 三通 | DN32×40×32 | 個 | 50 |
157 | 三通 | DN32×50×32 | 個 | 51 |
158 | 三通 | DN40×25×32 | 個 | 135 |
159 | 三通 | DN40×25×40 | 個 | 4 |
160 | 三通 | DN40×32×32 | 個 | 1 |
161 | 三通 | DN40×32×40 | 個 | 1 |
162 | 三通 | DN40×40×40 | 個 | 1 |
163 | 三通 | DN40×50×40 | 個 | 41 |
164 | 三通 | DN50×25×40 | 個 | 40 |
165 | 三通 | DN50×25×50 | 個 | 50 |
166 | 三通 | DN50×32×32 | 個 | 9 |
167 | 三通 | DN50×32×40 | 個 | 6 |
168 | 三通 | DN50×32×50 | 個 | 7 |
169 | 三通 | DN50×40×40 | 個 | 3 |
170 | 三通 | DN50×40×50 | 個 | 6 |
171 | 三通 | DN50×50×50 | 個 | 31 |
172 | 三通 | DN50×65×50 | 個 | 13 |
173 | 三通 | DN50×80×50 | 個 | 3 |
174 | 三通 | DN65×25×65 | 個 | 5 |
175 | 三通 | DN65×32×50 | 個 | 5 |
176 | 三通 | DN65×32×65 | 個 | 4 |
177 | 三通 | DN65×40×50 | 個 | 6 |
178 | 三通 | DN65×50×50 | 個 | 2 |
179 | 三通 | DN65×50×65 | 個 | 14 |
180 | 三通 | DN65×65×65 | 個 | 7 |
181 | 三通 | DN65×80×65 | 個 | 6 |
182 | 三通 | DN80×25×80 | 個 | 7 |
183 | 三通 | DN80×32×80 | 個 | 1 |
184 | 三通 | DN80×40×65 | 個 | 5 |
185 | 三通 | DN80×40×80 | 個 | 6 |
186 | 三通 | DN80×50×65 | 個 | 5 |
187 | 三通 | DN80×50×80 | 個 | 2 |
188 | 三通 | DN80×65×65 | 個 | 3 |
189 | 三通 | DN80×65×80 | 個 | 10 |
190 | 三通 | DN80×80×80 | 個 | 38 |
191 | 三通 | DN100×100×100 | 個 | 242 |
192 | 三通 | DN100×100×100 | 個 | 2 |
193 | 三通 | DN125×65×125 | 個 | 1 |
194 | 三通 | DN125×125×125 | 個 | 13 |
195 | 三通(機械三通) | DN150×40×150 | 個 | 2 |
196 | 三通(機械三通) | DN150×65×150 | 個 | 116 |
197 | 三通 | DN150×100×150 | 個 | 7 |
198 | 三通 | DN150×125×150 | 個 | 3 |
199 | 三通 | DN150×150×150 | 個 | 161 |
200 | 三通 | DN200×200×200 | 個 | 6 |
201 | 三通 | DN250×250×250 | 個 | 2 |
202 | 機械三通 | DN80×32×80 | 個 | 24 |
203 | 機械三通 | DN80×50×80 | 個 | 14 |
204 | 機械三通 | DN100×25×100 | 個 | 13 |
205 | 機械三通 | DN100×32×100 | 個 | 22 |
206 | 機械三通 | DN100×40×100 | 個 | 8 |
207 | 機械三通 | DN100×50×100 | 個 | 30 |
208 | 機械三通 | DN100×65×100 | 個 | 47 |
209 | 機械三通 | DN100×80×100 | 個 | 1 |
210 | 機械三通 | DN125×32×125 | 個 | 1 |
211 | 機械三通 | DN125×50×125 | 個 | 2 |
212 | 機械三通 | DN125×65×125 | 個 | 2 |
213 | 機械三通 | DN150×25×150 | 個 | 16 |
214 | 機械三通 | DN150×32×150 | 個 | 9 |
215 | 機械三通 | DN150×50×150 | 個 | 15 |
216 | 機械三通 | DN150×80×150 | 個 | 1 |
217 | 機械三通 | DN200×65×200 | 個 | 3 |
218 | 彎頭 | DN25×25 | 個 | 3876 |
219 | 彎頭 | DN32×32 | 個 | 64 |
220 | 彎頭 | DN40×40 | 個 | 15 |
221 | 彎頭 | DN50×50 | 個 | 344 |
222 | 彎頭 | DN65×65 | 個 | 712 |
223 | 彎頭 | DN80×80 | 個 | 79 |
224 | 彎頭 | DN100×100 | 個 | 424 |
225 | 彎頭 | DN125×125 | 個 | 36 |
226 | 彎頭 | DN150×150 | 個 | 234 |
227 | 彎頭 | DN200×200 | 個 | 4 |
228 | 大小頭 | DN25×15 | 個 | 5896 |
229 | 大小頭 | DN32×25 | 個 | 324 |
230 | 大小頭 | DN40×25 | 個 | 10 |
231 | 大小頭 | DN40×32 | 個 | 298 |
232 | 大小頭 | DN50×25 | 個 | 68 |
233 | 大小頭 | DN50×32 | 個 | 133 |
234 | 大小頭 | DN50×40 | 個 | 148 |
235 | 大小頭 | DN65×25 | 個 | 37 |
236 | 大小頭 | DN65×32 | 個 | 16 |
237 | 大小頭 | DN65×40 | 個 | 20 |
238 | 大小頭 | DN65×50 | 個 | 163 |
239 | 卡箍螺紋大小頭 | DN80×25 | 個 | 22 |
240 | 卡箍螺紋大小頭 | DN80×32 | 個 | 49 |
241 | 卡箍螺紋大小頭 | DN80×40 | 個 | 2 |
242 | 卡箍螺紋大小頭 | DN80×50 | 個 | 31 |
243 | 卡箍螺紋大小頭 | DN80×65 | 個 | 120 |
244 | 卡箍螺紋大小頭 | DN100×25 | 個 | 2 |
245 | 卡箍螺紋大小頭 | DN100×32 | 個 | 3 |
246 | 卡箍螺紋大小頭 | DN100×40 | 個 | 7 |
247 | 卡箍螺紋大小頭 | DN100×50 | 個 | 6 |
248 | 卡箍螺紋大小頭 | DN100×65 | 個 | 138 |
249 | 卡箍螺紋大小頭 | DN125×50 | 個 | 3 |
250 | 卡箍螺紋大小頭 | DN125×65 | 個 | 4 |
251 | 卡箍螺紋大小頭 | DN150×25 | 個 | 7 |
252 | 卡箍螺紋大小頭 | DN150×32 | 個 | 3 |
253 | 卡箍螺紋大小頭 | DN150×40 | 個 | 2 |
254 | 卡箍螺紋大小頭 | DN150×50 | 個 | 6 |
255 | 卡箍螺紋大小頭 | DN150×65 | 個 | 16 |
256 | 卡箍大小頭 | DN100×80 | 個 | 116 |
257 | 卡箍大小頭 | DN125×80 | 個 | 6 |
258 | 卡箍大小頭 | DN125×100 | 個 | 23 |
259 | 卡箍大小頭 | DN150×80 | 個 | 54 |
260 | 卡箍大小頭 | DN150×100 | 個 | 57 |
261 | 卡箍大小頭 | DN150×125 | 個 | 19 |
262 | 直接 | DN25 | 個 | 14 |
263 | 直接 | DN32 | 個 | 1 |
264 | 直接 | DN40 | 個 | 4 |
265 | 直接 | DN50 | 個 | 41 |
266 | 直接 | DN65 | 個 | 85 |
267 | 直接 | DN80 | 個 | 77 |
268 | 卡箍 | DN100 | 個 | 2082 |
269 | 卡箍 | DN125 | 個 | 193 |
270 | 卡箍 | DN150 | 個 | 1530 |
271 | 卡箍 | DN200 | 個 | 37 |
272 | 卡箍 | DN250 | 個 | 8 |
現將有關事項公告如下,歡迎有意向的供應商參加投標。
一、采購內容
詳見清單
二、項目概況
1、工程名稱:宜賓檢察院項目群工程
2、工程地址:宜賓翠屏區西區
3、工程規模:5.5萬㎡
4、開竣工時間:以現場審批開竣工時間為準
5、交貨地點:宜賓檢察院項目群工程項目現場
6、交貨時間:隨工程進度交貨
三、招標方式
本次采購招標采用公開招標的方式進行。
四、投標人資格要求
1、營業執照(復印件加蓋公章);
2、廠家資質證書(復印件加蓋公章);
3、納稅人資格證明;
4、其它資信證明文件;
五、招投標時間節點及其他重要事項
1、招標文件發放時間:2018年1月9日09:00至2018年1月15日08:00
2、招標文件發放地址:宜賓翠屏區華西大廈1305室
3、本次招標的投標截止時間為:2018年1月15日14:30
4、標書遞交地點:宜賓翠屏區華西大廈1306室
5、開標時間為:2018年1月15日14:30
六、聯系方式
若對招標公告有其他不明事項,請致電:15183173106聯系人:陳燕。
七、聲明
本招標公告僅為信息發布,不構成任何法律意義上的要約或承諾。
現予公告。
四川省第十一建筑有限公司
2018年1月9日
序號 |
材料名稱 | 規 格 | 計量單位 | 數量 |
1 | 消火栓 | DN65 | 個 | 155 |
2 | 試驗消火栓 | (圖集15S202-54頁)帶壓力表) | 個 | 2 |
3 | 消火栓箱 | 700×1800×160 | 個 | 19 |
4 | 消火栓箱 | 700×1000×160 | 個 | 17 |
5 | 消火栓箱 | 800×650×240 | 個 | 103 |
6 | 消火栓箱 | 700×1000×240 | 個 | 16 |
7 | 消防水帶 | DN65-25米 | 根 | 155 |
8 | 消防卷盤 | 個 | 155 | |
9 | 消防水槍、扣 | φ19 | 個 | 155 |
10 | 磷酸銨鹽干粉滅火器 | MF/ABC4(55B)/(3A) | 臺 | 312 |
11 | 磷酸銨鹽干粉滅火器 | MF/ABC4(55B) | 臺 | 60 |
12 | 磷酸銨鹽干粉滅火器 | (MF/ABC3) | 臺 | 112 |
13 | 磷酸銨鹽干粉滅火器 | (MF/ABC4) | 臺 | 178 |
14 | 磷酸銨鹽干粉滅火器 | (MF/ABC5) | 臺 | 26 |
15 | 推車式滅火器 | MFT/ABC20 | 臺 | 8 |
16 | 水泵接合器 | SQS150 | 臺 | 8 |
17 | 未端試水裝置 | 套 | 10 | |
18 | 自噴噴頭 | DN15 | 個 | 5896 |
19 | 馬鞍式水流指示器 | DN65 | 個 | 1 |
20 | 馬鞍式水流指示器 | DN80 | 個 | 3 |
21 | 馬鞍式水流指示器 | DN100 | 個 | 9 |
22 | 馬鞍式水流指示器 | DN125 | 個 | 3 |
23 | 馬鞍式水流指示器 | DN150 | 個 | 20 |
24 | 波紋管拉桿補償器 | DN65 | 個 | 13 |
25 | 法蘭式波紋管拉桿補償器 | (可能是法蘭金屬軟管)DN125 | 個 | 4 |
26 | 法蘭式波紋管拉桿補償器 | (可能是法蘭金屬軟管)DN150 | 個 | 9 |
27 | 可曲撓橡膠接頭 | DN32 | 個 | 10 |
28 | 可曲撓橡膠接頭 | DN40 | 個 | 2 |
29 | 可曲撓橡膠接頭 | DN50 | 個 | 91 |
30 | 可曲撓橡膠接頭 | DN80 | 個 | 18 |
31 | 可曲撓橡膠接頭 | DN100 | 個 | 53 |
32 | 可曲撓橡膠接頭 | DN125 | 個 | 8 |
33 | 可曲撓橡膠接頭 | DN150 | 個 | 4 |
34 | 可曲撓橡膠接頭 | DN200 | 個 | 6 |
35 | 可曲撓橡膠接頭 | DN250 | 個 | 4 |
36 | 壓力表 | 個 | 6 | |
37 | 防火透氣帽 | DN100 | 個 | 2 |
38 | 油過濾器 | DN32 | 個 | 2 |
39 | 油過濾器 | DN70 | 個 | 1 |
40 | 電子除垢器 | DN100 | 個 | 3 |
41 | 電子除垢器 | DN125 | 個 | 2 |
42 | 水表 | DN40 | 個 | 1 |
43 | 水表 | DN100 | 個 | 3 |
44 | Y型過濾器 | DN80 | 個 | 4 |
45 | 卡箍流量計 | DN80 | 個 | 6 |
46 | 卡箍流量計 | DN150 | 個 | 3 |
47 | 自動記錄流量表 | DN100 | 個 | 6 |
48 | 壓力開關 | DN25 | 個 | 2 |
49 | Y型除垢器(法蘭) | DN150 | 個 | 2 |
50 | 濕式報警閥裝置ZSFD | DN150 | 個 | 8 |
51 | 消聲止回閥1.6mpa | DN15 | 個 | 2 |
52 | 消聲止回閥1.6mpa | DN20 | 個 | 2 |
53 | 消聲止回閥1.6mpa | DN32 | 個 | 10 |
54 | 消聲止回閥1.6mpa | DN50 | 個 | 66 |
55 | 消聲止回閥1.6mpa | DN80 | 個 | 16 |
56 | 消聲止回閥1.6mpa | DN100 | 個 | 47 |
57 | 消聲止回閥1.6mpa | DN125 | 個 | 4 |
58 | 消聲止回閥1.6mpa | DN150 | 個 | 4 |
59 | 倒流防止器 | DN32 | 個 | 7 |
60 | 倒流防止器 | DN100 | 個 | 3 |
61 | 明桿閘閥1.6mpa | DN40 | 個 | 5 |
62 | 明桿閘閥1.6mpa | DN50 | 個 | 160 |
63 | 明桿閘閥1.6mpa | DN65 | 個 | 14 |
64 | 明桿閘閥1.6mpa | DN80 | 個 | 43 |
65 | 明桿閘閥1.6mpa | DN100 | 個 | 73 |
66 | 明桿閘閥1.6mpa | DN125 | 個 | 14 |
67 | 明桿閘閥1.6mpa | DN150 | 個 | 77 |
68 | 明桿閘閥1.6mpa | DN200 | 個 | 19 |
69 | 明桿閘閥1.6mpa | DN250 | 個 | 7 |
70 | 信號閘閥1.6mpa | DN50 | 個 | 1 |
71 | 信號閘閥1.6mpa | DN65 | 個 | 3 |
72 | 信號閘閥1.6mpa | DN100 | 個 | 4 |
73 | 信號閘閥1.6mpa | DN150 | 個 | 60 |
74 | 截止閥 | DN15 | 個 | 4 |
75 | 截止閥 | DN20 | 個 | 23 |
76 | 截止閥 | DN25 | 個 | 5 |
77 | 截止閥 | DN32 | 個 | 21 |
78 | 截止閥 | DN50 | 個 | 4 |
79 | 截止閥 | DN65 | 個 | 1 |
80 | 蝶閥 | DN50 | 個 | 1 |
81 | 蝶閥D341X-16 | DN50 | 個 | 1 |
82 | 蝶閥D341X-16 | DN100 | 個 | 77 |
83 | 蝶閥D341X-16 | DN150 | 個 | 14 |
84 | 信號蝶閥ZSXF | DN65 | 個 | 1 |
85 | 信號蝶閥ZSXF | DN80 | 個 | 4 |
86 | 信號蝶閥ZSXF | DN100 | 個 | 2 |
87 | 信號蝶閥ZSXF | DN125 | 個 | 3 |
88 | 信號蝶閥ZSXF | DN150 | 個 | 4 |
89 | 信號蝶閥ZSXF | DN100 | 個 | 4 |
90 | 信號蝶閥ZSXF | DN150 | 個 | 5 |
91 | 自動排氣閥ARSX-0020型 | DN25 | 個 | 35 |
92 | 未端試水閥 | DN25 | 個 | 16 |
93 | 浮球閥 | DN100 | 個 | 5 |
94 | 浮球閥 | DN65 | 個 | 2 |
95 | 浮球閥 | DN80 | 個 | 1 |
96 | 四通 | DN32×25×32×25 | 個 | 15 |
97 | 四通 | DN40×25×40×25 | 個 | 216 |
98 | 四通 | DN40×32×40×32 | 個 | 2 |
99 | 四通 | DN50×25×50×25 | 個 | 146 |
100 | 四通 | DN50×32×50×32 | 個 | 49 |
101 | 四通 | DN50×40×50×25 | 個 | 40 |
102 | 四通 | DN50×50×50×50 | 個 | 2 |
103 | 四通 | DN65×25×65×25 | 個 | 37 |
104 | 四通 | DN65×32×65×32 | 個 | 119 |
105 | 四通 | DN65×40×65×40 | 個 | 2 |
106 | 四通 | DN65×50×65×50 | 個 | 2 |
107 | 四通 | DN100×100×100×100 | 個 | 13 |
108 | 四通 | DN125×125×125×125 | 個 | 4 |
109 | 四通 | DN150×100×150×100 | 個 | 2 |
110 | 四通 | DN150×150×150×150 | 個 | 22 |
111 | 機械四通 | DN80×25×80×25 | 個 | 36 |
112 | 機械四通 | DN80×32×80×25 | 個 | 67 |
113 | 機械四通 | DN80×32×80×32 | 個 | 131 |
114 | 機械四通 | DN80×40×80×25 | 個 | 5 |
115 | 機械四通 | DN80×40×80×32 | 個 | 8 |
116 | 機械四通 | DN80×40×80×40 | 個 | 2 |
117 | 機械四通 | DN80×50×80×25 | 個 | 1 |
118 | 機械四通 | DN80×50×80×32 | 個 | 1 |
119 | 機械四通 | DN80×50×80×40 | 個 | 5 |
120 | 機械四通 | DN80×50×80×50 | 個 | 3 |
121 | 機械四通 | DN100×25×100×25 | 個 | 2 |
122 | 機械四通 | DN100×32×100×25 | 個 | 21 |
123 | 機械四通 | DN100×32×100×32 | 個 | 44 |
124 | 機械四通 | DN100×40×100×25 | 個 | 2 |
125 | 機械四通 | DN100×40×100×32 | 個 | 8 |
126 | 機械四通 | DN100×40×100×40 | 個 | 3 |
127 | 機械四通 | DN100×50×100×32 | 個 | 1 |
128 | 機械四通 | DN100×50×100×50 | 個 | 11 |
129 | 機械四通 | DN100×65×100×32 | 個 | 1 |
130 | 機械四通 | DN100×65×100×50 | 個 | 1 |
131 | 機械四通 | DN100×80×100×50 | 個 | 1 |
132 | 機械四通 | DN125×32×125×25 | 個 | 2 |
133 | 機械四通 | DN125×32×125×32 | 個 | 7 |
134 | 機械四通 | DN125×40×125×40 | 個 | 1 |
135 | 機械四通 | DN125×50×125×40 | 個 | 1 |
136 | 機械四通 | DN125×50×125×50 | 個 | 4 |
137 | 機械四通 | DN150×25×150×25 | 個 | 1 |
138 | 機械四通 | DN150×32×150×25 | 個 | 11 |
139 | 機械四通 | DN150×32×150×32 | 個 | 14 |
140 | 機械四通 | DN150×40×150×32 | 個 | 1 |
141 | 機械四通 | DN150×40×150×40 | 個 | 1 |
142 | 機械四通 | DN150×50×150×32 | 個 | 4 |
143 | 機械四通 | DN150×50×150×40 | 個 | 27 |
144 | 機械四通 | DN150×65×150×32 | 個 | 3 |
145 | 機械四通 | DN150×65×150×50 | 個 | 3 |
146 | 機械四通 | DN150×65×150×65 | 個 | 6 |
147 | 機械四通 | DN150×80×150×32 | 個 | 2 |
148 | 機械四通 | DN150×80×150×50 | 個 | 2 |
149 | 機械四通 | DN150×80×150×65 | 個 | 1 |
150 | 機械四通 | DN150×80×150×80 | 個 | 2 |
151 | 三通 | DN25×25×25 | 個 | 43 |
152 | 三通 | DN25×32×25 | 個 | 318 |
153 | 三通 | DN32×25×25 | 個 | 1448 |
154 | 三通 | DN32×25×32 | 個 | 538 |
155 | 三通 | DN32×32×32 | 個 | 149 |
156 | 三通 | DN32×40×32 | 個 | 50 |
157 | 三通 | DN32×50×32 | 個 | 51 |
